Heren 1
Spelers Heren 1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aanvoerder | Mats Tigchelhoff |
Coach | Bastiaan Bunnik |
Manager | Sander van Lent |
Trainer | Bastiaan Bunnik |
Trainer | Wouter Wynands |
Assistent | Wouter Wynands |
Aankomende Speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Tilburg H1 | Almere H1 | 13:45 |
Cartouche H1 | HGC H1 | 14:45 |
Ede H1 | Schaerweijde H1 | 14:45 |
HCAS H1 | Push H1 | 14:45 |
Victoria H1 | Leiden H1 | 14:45 |
Voordaan H1 | Laren H1 | 14:45 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Tilburg H1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 16 | 7 | 0 |
2 | Schaerweijde H1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 16 | 9 | 0 |
3 | Cartouche H1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 |
4 | Laren H1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 0 |
5 | HGC H1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 |
6 | Push H1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 0 |
7 | Voordaan H1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 11 | 10 | 0 |
8 | Victoria H1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 |
9 | Ede H1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
10 | Leiden H1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 0 |
11 | Almere H1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 | 0 |
12 | HCAS H1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
6 okt | Larensche Mixed Hockey Club H1 | 14:45 | thuis - Veld 1 |
13 okt | Almeerse HC H1 | 14:45 | uit |
20 okt | HV Victoria H1 | n.n.b | uit |
3 nov | HCAS H1 | 14:45 | thuis - Veld 1 |
10 nov | MHC EDE H1 | n.n.b | uit |
17 nov | V.M.H.C. CARTOUCHE H1 | n.n.b | thuis |
24 nov | HC Tilburg H1 | n.n.b | uit |
9 mrt | HGC H1 | 14:45 | uit |
16 mrt | Schaerweijde H1 | n.n.b | thuis |
23 mrt | B.H.V. Push H1 | n.n.b | uit |
30 mrt | LOHC H1 | n.n.b | thuis |
6 apr | Larensche Mixed Hockey Club H1 | n.n.b | uit |
13 apr | Almeerse HC H1 | n.n.b | thuis |
27 apr | HV Victoria H1 | n.n.b | thuis |
4 mei | HCAS H1 | n.n.b | uit |
11 mei | MHC EDE H1 | n.n.b | thuis |
18 mei | V.M.H.C. CARTOUCHE H1 | n.n.b | uit |
25 mei | HC Tilburg H1 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 8 SEPTEMBER 2024 | ||
Ede H1 | Almere H1 | (6-0)final |
HCAS H1 | Cartouche H1 | (1-2)final |
Victoria H1 | Tilburg H1 | (2-2)final |
Voordaan H1 | HGC H1 | (3-3)final |
Laren H1 | Schaerweijde H1 | (2-3)final |
Leiden H1 | Push H1 | (1-4)final |
ZONDAG 15 SEPTEMBER 2024 | ||
Push H1 | Laren H1 | (3-4)final |
Schaerweijde H1 | Voordaan H1 | (4-4)final |
HGC H1 | Victoria H1 | (0-1)final |
Tilburg H1 | HCAS H1 | (6-1)final |
Cartouche H1 | Ede H1 | (2-1)final |
Almere H1 | Leiden H1 | (1-1)final |
ZONDAG 22 SEPTEMBER 2024 | ||
Ede H1 | Tilburg H1 | (1-4)final |
HCAS H1 | HGC H1 | (3-4)final |
Victoria H1 | Schaerweijde H1 | (0-1)final |
Voordaan H1 | Push H1 | (2-1)final |
Laren H1 | Leiden H1 | (3-1)final |
Cartouche H1 | Almere H1 | (3-2)final |
ZONDAG 29 SEPTEMBER 2024 | ||
HGC H1 | Ede H1 | (3-1)final |
Tilburg H1 | Cartouche H1 | (4-3)final |
Almere H1 | Laren H1 | (3-3)final |
Leiden H1 | Voordaan H1 | (2-2)final |
Push H1 | Victoria H1 | (5-3)final |
Schaerweijde H1 | HCAS H1 | (8-3)final |